您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
用于板上電子元件的溫度控制和溫度測(cè)量設(shè)備介紹
“手持式溫度測(cè)量儀"和“微型表面溫度傳感器"適用于測(cè)量電路板等小型零件的溫度。
前端直徑為φ3mm,可以測(cè)量小部件的溫度。
在研究電路板上元件的發(fā)熱情況時(shí),可以精確定位并準(zhǔn)確測(cè)量表面溫度,而不受發(fā)射率的影響,這是輻射溫度計(jì)(非接觸式溫度計(jì))所存在的問題。
HR-1200E
HR-1200E 是一款防水、多用途、手持式溫度測(cè)量儀器,追求高精度、可靠性和易用性。
HR-1200E
人力資源系列
CS-01E-010-1-TC1-ASP
CS系列是用于微觀表面的溫度傳感器。
通過結(jié)合頭部尺寸/材料、管道形狀/長度、手柄的存在等項(xiàng)目,您可以定制溫度傳感器以適合您的應(yīng)用。
CS-01E-010-1-TS1-ASP
CS系列
測(cè)量范圍:E -200至800℃ / K -200至1370℃
EK和0.1℃分解為-104.9至504.9℃
(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃)
型號(hào)名稱 | HR-1200 | ||
展示 | 液晶 | ||
防水性能(相當(dāng)于IPX5) | 防水的 | ||
操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(類型:E、類型:K)*1 | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1℃分解 | 乙 | -200~800℃ |
K | -200~1370℃ | ||
0.1℃分解 | 乙 | -104.9~504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | |
K | -104.9~504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | ||
測(cè)量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
0.1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
0℃以下 | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
參比端補(bǔ)償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數(shù) (僅當(dāng)超過25℃±10℃時(shí)) | 將超過±0.02×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測(cè)量精度+參比端補(bǔ)償精度)。 例:50、0℃環(huán)境±0.3℃加) | ||
運(yùn)行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無凝露) | ||
使用時(shí)間 | 約900小時(shí) | ||
電池 | LR6 x 4(AA 堿性電池) | ||
交流適配器(單獨(dú)出售) | — | ||
采樣周期 | 約200毫秒 | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(毫米) | 約 82(寬)x 166(高)x 36(深),不包括突出部分 | ||
大量的 | 約350g(含電池) | ||
常用配件 | 使用說明書、檢測(cè)報(bào)告、保修書、軟包 | ||
手帶、AA 堿性電池 x 4 | |||
配件(按型號(hào)) | - | ||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 類表2(工業(yè)) | ||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |