您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-05
簡要描述:日本二六制作所26magnet 橡膠磁鐵橡膠磁鐵具有出色的柔韌性。它易于切割,打孔和打印,并且在非常廣泛的應(yīng)用中使用。對(duì)于小批量,自己削減庫存是很經(jīng)濟(jì)的。為了批量生產(chǎn),我們將其切成所需的尺寸。還有一個(gè)彩色紙和一個(gè)雙面膠帶。
日本二六制作所26magnet 橡膠磁鐵
橡膠磁鐵具有出色的柔韌性。它易于切割,打孔和打印,并且在非常廣泛的應(yīng)用中使用
。對(duì)于小批量,自己削減庫存是很經(jīng)濟(jì)的。為了批量生產(chǎn),我們將其
切成所需的尺寸。還有一個(gè)彩色紙和一個(gè)雙面膠帶。首先,請嘗試從庫存。
收集數(shù)量時(shí)有很多折扣。
*相同大小的磁關(guān)系如下。
各向同性鐵素體<各向異性鐵素體<釹
*下表中的值是代表值,不是質(zhì)量保證值。
吸附力(單位:g / cm 2)
板厚(mm) | 各向同性 鐵氧體 | 各向異性鐵氧體 | 釹 | ||
---|---|---|---|---|---|
耐熱性 | 硅樹脂 | ||||
0.35 | -- | -- | -- | -- | 150以下 |
0.4 | 超過20 | 25以上 | -- | -- | -- |
0.6 | 超過30 | 40以上 | -- | -- | 200以下 |
0.8 | 45以上 | 超過60 | 超過60 | -- | -- |
1.0 | 55以上 | 80以上 | -- | 40以上 | 360以下 |
1.2 | 超過60 | 85以上 | -- | -- | -- |
1.5 | -- | 95以上 | -- | -- | -- |
1.6 | 超過65 | -- | -- | -- | -- |
2.0 | 超過70 | 超過100 | -- | 超過60 | 450以下 |
3.0 | 75以上 | 110以上 | -- | -- | 530以下 |
4.0 | -- | 115以上 | -- | -- | -- |
5.0 | -- | 121以上 | -- | -- | -- |
*表中的吸附力是針對(duì)氣隙為0 mm的情況。 |
單面多極磁化螺距
各向同性 鐵氧體 | 各向異性鐵氧體 | 釹 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐熱性 | 硅樹脂 | ||||||||
板厚(mm) | 瀝青 | 板厚(mm) | 瀝青 | 板厚(mm) | 瀝青 | 板厚(mm) | 瀝青 | 板厚(mm) | 瀝青 |
0.4 | 2.0 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.35 | 3.0 |
0.6 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 5.0 | |||||
0.8 | 0.8 | 1.0 | |||||||
1.0 | 2.5 | 1.0 | |||||||
1.2 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||||
1.6 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | ||||||
3.0 | 5.0 | 3.0 | |||||||
4.0 | 7.0 |
圖像圖
膠粘劑/雙面膠帶
材料名稱 | 各向同性和各向異性鐵氧體 | 釹 | ||
---|---|---|---|---|
類型 | 膠粘劑 | 日東電工500號(hào) | 積水化學(xué)有限公司#5762E | 日東電工H8004 |
厚度(毫米) | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
*不包括離型紙
磁性能
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品SI單位 | |||||
材料名稱 | 殘留磁通密度 | 矯頑力bHc | 矯頑力 iHc的 | 大能量積 (BH)max | |
? | 千安/米 | 千安/米 | 千焦/米3 | ||
各向同性鐵氧體 | 0.16?0.19 | 100?119 | 143-199 | 4.8?6.4 | |
各向異性鐵氧體 | 0.23?0.25 | 159?179 | 191?263 | 9.6?10.7 | |
耐熱性 | 0.23?0.26 | 155?187 | 195?306 | 11.0?12.9 | |
硅樹脂 | 0.15?0.16 | 107?127 | 283?355 | 3.9?5.0 | |
釹 | 0.53?0.54 | 337?345 | > 780 | 46.0?47.0 |
*上表中的值為單位。有關(guān)轉(zhuǎn)換為CGS單位的信息,請參見“ SI / CGS單位轉(zhuǎn)換表”。
物理特性
日本二六制作所26magnet 橡膠磁鐵
項(xiàng)目 | 單元 | 各向同性 | 各向異性鐵氧體 | 釹 | ||
耐熱性 | 硅樹脂 | |||||
溫度系數(shù)(Br) | %/°C的 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.16 |
抗拉強(qiáng)度 | 千克力/厘米2 | 40?150 | 70?220 | 66 | 二十五 | 39?47 |
成長性 | % | 80?320 | 50?160 | 14 | 20 | 80 |
硬度 | (岸D) | 48?58 | 49?59 | 48 | 30 | -- |
(岸邊A) | -- | -- | 97 | 88 | 85?88 | |
密度 | 克/厘米3 | 3.6?3.7 | 3.7?3.8 | 3.5 | 3.0 | 5.0?5.1 |
工作溫度 | ℃ | 70 | 70 | 130 | 220 | 100 |
關(guān)于大尺寸
各向同性鐵氧體(厚度0.4毫米):長度20 m /寬度500 mm
各向同性鐵氧體(厚度0.6毫米):長度20 m /寬度1000 mm
各向同性鐵氧體(厚度0.8 / 1毫米):長度10 m?寬度不超過1000 mm的
各向同性鐵素體(厚度1.2至3 mm):長度不超過10 m ?寬度不超過500 mm的
各向異性鐵氧體(厚度0.4 ? 0.6 mm):長度不超過20 m ?寬度不超過500 mm
各向異性鐵氧體(厚度0.8至2 mm):長度大10 m /寬度大500 mm
各向異性鐵氧體(厚度3 mm):長度大5 m /寬度500 mm
各向異性鐵氧體(厚度4.5 mm):長度500 mm /寬度250 mm
釹(厚度0.35毫米):長度120毫米/寬度120毫米
釹(厚度0.6至3毫米):長度440毫米/寬度200毫米
關(guān)于生產(chǎn)
還可以使用頂部/底部NS磁化,打印,膠帶附件,PP附件等。
即使是圓形,環(huán)形和特殊形狀,也可以用少量模具制造,而無需模具。
產(chǎn)品實(shí)例
?
主要用途
用于傳感器,家用電器,*品,教材
下一篇:日本新東sinto研磨用氧化鋁球