Product center
日本東洋磁業magnix高穩定度的高斯計HGM3-3000P/HGM3-4000
除了測量鐵氧體和稀土磁體之外,還可以測量電磁線圈,電磁體和超導磁場。
原理是用恒定電流驅動霍爾元件探頭,并使用發射器和模擬開關檢測磁場產生的霍爾電壓。它幾乎沒有零漂移,并且作為高穩定度的高斯計顯示了其真實價值,尤其是在低磁場測量中。
型號型號 | HGM3-3000P | HGM3-4000 |
---|---|---|
兼容使用 | 通用型 用于各種目的的磁通密度的測量 | 使用PC進行測量系統等的磁通密度分布分析 |
具有測量值峰值保持功能具有 AC / DC磁場測量開關 | 紋波 分析儀機,紋波低,測量穩定 | |
測量 范圍 | 30mT,300mT,3T,30T(4個范圍) | 20mT,200mT,2T,20T(4個范圍) |
可測量的大磁通密度取決于與探頭的組合, 但通常上限為3T。有關磁性單位的詳細信息,請參閱磁通密度的單位轉換。 | ||
z低分辨率 | 0.01毫 | |
測量精度 | ±0.5%/滿量程 | |
測量 頻率 | DC 0-500Hz AC 20-500Hz(有效值指示) | 直流?1kHz |
工作溫度 范圍 | 0至+ 50°C | |
測量值顯示 | 4位數字面板儀表顯示 交流電時,儀表顯示指示有效值 | 由3 1/2位數字面板儀表顯示 |
極性顯示 | 發光二極管(LED)N極:紅色/ S極:綠色 | |
輸出端子 | 每個范圍滿量程±3V | 每個范圍滿量程±5V |
電源供應 | AC100V±10% | |
尺寸/重量 | 寬= 270×高= 98×深= 370mm / 4Kg |
型號HGM-7100
HGM-7100是一種高精度測量模型,可減少由于z接近測量樣本而產生的光學噪聲和感應磁場噪聲,并且與微靈敏度傳感器的探頭(我們的10μ和30μ類型)兼容。該高斯計也可以與我們的常規探頭一起使用。?
型號HGM-8900
HGM-8900型是用于同時測量配備3個支持低噪聲的8300L型電路的3個輸入通道的型號。每個通道具有獨立的電路,每個輸出電路同步,同時每個電路的串擾保持在-60dB以下,并且電路配置穩定,無干擾。它主要用于系統開發(三維測量)。