日本STM小型自動運動粘度計miniAV/miniAV-X
一種緊湊型粘度計,無論樣品的顏色如何,都可以自動測量石油產品和聚合物的運動粘度。
它可以設置為從 + 15 到 100°C 的任何水箱溫度。大約 15 ml 樣品被收集在一個小瓶中,設置在采樣器中,并通過 PC 控制測量。從樣品吸入到粘度管,溫度平衡、測量、管清洗、干燥等都是自動進行的。
日本STM小型自動運動粘度計miniAV/miniAV-X
符合標準 | JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105等 |
---|---|
浴缸/粘度管數量 | 配備一罐和一根粘度管 |
粘度管 | 烏氏粘度管(普通型和快速運行型) |
測量粘度范圍 | 0.5-10,000 mm² / s(從底部的“粘度管規格表”中選擇一根粘度管并在浴缸中安裝一根) |
測量時間 | 8-20 分鐘(測量粘度和設置,取決于樣品) |
樣品容量 | 普通型粘性管:約 8 毫升 快速運行型粘性管:約 4 毫升 |
自動進樣器 | miniAV:無(1 個掛鉤) miniAV-X:10 |
測量溫度 | 標準規格:40~100℃ 低溫規格:15~100℃ |
水箱溫度設置 | 設置為任意溫度(也可以進行溫度切換) |
油箱容量 | 約1L(硅油) |
罐體溫度控制 | ±0.01℃ |
樣品計量單位 | 0.01 秒 |
清洗溶劑 | 約 15 毫升 / 測試 |
測量控制 | 通過專用軟件 (Cannon VISC PRO) 進行 PC 控制 * 一臺 PC 最多可控制 4 個粘度計 |
安全裝置 | ?溫度傳感器自動過熱停止功能 ?罐內 硅油位傳感器液位下降時自動停止功能? 樣品容器有無檢測開關 ? 玻璃罐和前塑料面板保護操作員 |
電源供應 | 本體:AC100V 50 / 60Hz 10A |
尺寸/重量 | 機身:254 (W) x 437 (D) x 526 (H) mm,21 kg 電源單元:330 (W) x 396 (D) x 172 (H) mm,11 kg 廢液回收單元:200 (W) ) x 300 (D) x 300 (H) 毫米,6 公斤 |
下一篇:簡單VIS簡易運動粘度計